江苏省无锡市市场监督管理局公示2023年食品安全监督抽检信息(第22期)
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 2023年10月24日,江苏省无锡市市场监督管理局网站公示2023年食品安全监督抽检信息(第22期)。
本期信息显示,10月,无锡市市场监督管理局对无锡市食品生产、流通和餐饮环节开展食品安全监督抽检。抽检范围涉及糕点、食用农产品、乳制品、粮食加工品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品等23个食品大类。
现公示的信息涉及357批次样品,其中不合格7批次。不合格食品有江阴市澄江原麦芝丘蛋糕房销售标称嘉善申泰食品厂生产的葱方酥、江阴市城区汪德斌食品超市销售的标称日生星(福建)食品有限公司生产的青豌豆(蟹黄味)、滨湖区晶果水果超市销售的标称海宁市金水食品有限公司生产的香辣豌豆等。
对抽检中发现的不合格食品,无锡市市场监管局已责成相关市(县)、区市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为。相关市(县)、区局3个月内向市局报告核查处置情况。
市场监管局提示消费者,一旦在市场上发现食品安全违法违规行为,请拨打12315热线进行投诉或举报。
不合格食品信息 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样环节 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 食品大类 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 判定依据 | 检验机构 | 备注 |
1 | 嘉善申泰食品厂 | 浙江省嘉兴市嘉善县施家北路503号 | 江阴市澄江原麦芝丘蛋糕房 | 江苏省无锡市江阴市通富路91-93号 | 餐饮 | 江阴 | 葱方酥 | 糕点 | / | 200克/盒 | 2023-07-03 | 过氧化值(以脂肪计)(g/100g)‖0.80‖≤0.25 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
2 | 日生星(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村厚境祠堂东288号车间5幢 | 江阴市城区汪德斌食品超市 | 江苏省无锡市江阴市绮山路61、63、65、67号 | 流通 | 江阴 | 青豌豆(蟹黄味) | 炒货食品及坚果制品 | 日生星 | 散装称重 | 2023-05-04 | 大肠菌群(CFU/g)‖<10、<10、<10、2.2×10²、<10‖n=5,c=2,m=10,M=10² | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
3 | 海宁市金水食品有限公司 | 海宁市袁花镇红新村陈家组 | 滨湖区晶果水果超市 | 江苏省无锡市经济开发区华庄街道华憬佳园商铺46-1-2-3 | 流通 | 经济开发区 | 香辣豌豆 | 炒货食品及坚果制品 | 香咪咪+字母+图形 | 称重 | 2023-07-03 | 大肠菌群(CFU/g)‖<10、10、85、2.1×10²、1.9×10²‖n=5,c=2,m=10,M=10² | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
4 | / | / | 江阴市云亭美佳汇生鲜超市 | 江阴市云亭街道环镇南路46号 | 流通 | 江阴 | 大葱 | 食用农产品 | / | / | 2023-08-23 | 噻虫嗪(mg/kg)‖1.3‖≤0.3 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 江苏实朴检测服务有限公司 | |
5 | / | / | 江阴市云亭街道馨馨百果汇水果店 | 江阴市云亭街道太平路158号 | 流通 | 江阴 | 进口香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-08-22 | 噻虫胺(mg/kg )‖0.03‖≤0.02;噻虫嗪(mg/kg)‖0.0276‖≤0.02 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 江苏实朴检测服务有限公司 | |
6 | / | / | 江阴市城区利驰水产商行 | 江阴市锡澄路88号(江南市场中路65、66号) | 流通 | 江阴 | 鳊鱼 | 食用农产品 | / | / | 2023-09-07 | 恩诺沙星(µg/kg)‖2.19×10³ ‖≤100 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 无锡市食品安全检验检测中心 | |
7 | / | / | 宜兴市高塍镇王李成副食店 | 江苏省无锡市宜兴市高塍镇远东大道29号远东商务大厦 | 流通 | 宜兴 | 豇豆 | 食用农产品 | / | / | 2023-09-06 | 倍硫磷(mg/kg)‖2.20‖≤0.05 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 绿城农科检测技术有限公司 |
附件1 合格食品信息.xls