2023年天津市月饼过度包装、茶叶过度包装质量监督抽查情况公布
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 10月25日,天津市市场监督管理委员会网站通报2023年天津市月饼过度包装、茶叶过度包装质量监督抽查情况。
一、基本情况
本次抽查内容为月饼过度包装、茶叶过度包装。共抽查产品21批次,不合格产品2批次。
二、抽查结果分析
(一)月饼过度包装。抽查天津市11家经销单位的11批次产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率18.2%。重点对包装空隙率、包装层数、混装要求等项目进行了检验。不合格项目涉及包装空隙率。
(二)茶叶过度包装。抽查天津市7家经销单位的10批次产品。重点对包装空隙率、包装层数等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
三、工作要求
针对本次产品质量监督抽查发现的问题,各区市场监管局要依照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法》等规定开展后处理工作,后处理情况要及时录入《天津市工业产品质量监管系统》,实现市区两级监督抽查工作全流程线上操作,提升质量安全监管效能。同时,要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门,采取有力措施,维护产品质量安全。
2023年天津市月饼过度包装、茶叶过度包装质量监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项 | 所属区 | 备注 |
1 | 流通领域 | 盛世(月饼礼盒) | 天津市全福禾万家超市有限责任公司 | 天津市静海区大邱庄镇九龙街12号(红街商场一楼) | 丹东市源芳升食品有限公司 | 辽宁省 | / | / | 760g/盒 | 2023/9/2 | 包装空隙率 | 静海区 | |
2 | 流通领域 | 月饼礼盒(月饼) | 天津市桂顺斋糕点有限公司黄河道店 | 南开区黄河道121号 | 天津市桂顺斋糕点有限公司 | 天津市 | 子莊盧+图形商标 | / | 400g/盒 | 2023/9/1 | 包装空隙率 | 南开区 |
2023年天津市月饼过度包装、茶叶过度包装质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 所属区 |
1 | 流通领域 | 桂顺斋月圆团圆中秋礼盒(月饼) | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津市南开区西湖道78号 | 天津市桂顺斋食品有限公司宝坻分公司 | 天津市 | 桂顺齋 | / | 725克(100克*4粒+75克*3粒+50克*2粒)/盒 | 2023/9/1 | 南开区 |
2 | 流通领域 | 桂发祥京式提浆月饼(明月花间) | 天津桂发祥食品销售有限公司滨海新区杭州道店 | 天津市滨海新区杭州道30号 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 天津市 | / | / | 600g/盒 | 2023/9/1 | 滨海新区 |
3 | 流通领域 | 御茶膳房宋代时光(从)月饼礼盒 | 天津华润万家生活超市有限公司兴安路店 | 天津市和平区兴安路166号恒隆广场B028 | 北京康惠食品有限公司 | 北京市 | / | / | 520g[蛋黄莲蓉月饼160g(80g*2),北五仁月饼120g(60g*2),豆沙月饼120g(60g*2),陈皮红枣月饼120g(60g*2)]/盒 | 2023/9/1 | 和平区 |
4 | 流通领域 | 花月圆(月饼)(礼盒) | 天津市静海区惠客多百货超市 | 天津市静海区大邱庄镇长江道(尧舜商城内) | 山东稻香村食品工业有限公司 | 山东省 | / | / | 500g/盒 | 2023/9/1 | 静海区 |
5 | 流通领域 | 阿尔发月饼-荷塘月色热加工烘烤类糕点(月饼礼盒) | 天津金元宝商厦集团大五金超级市场有限责任公司 | 天津市滨海新区塘沽津塘公路15号 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 天津市 | AERFA+图形商标 | / | 480g/盒 | 2023/9/2 | 滨海新区 |
6 | 流通领域 | 合家团圆(月饼) | 天津市河西区吾旺稻香食品店 | 天津市河西区微山路贵山里83号底商 | 北京苏稻食品工业有限公司 | 北京市 | / | / | 800g/盒 | 2023/9/6 | 河西区 |
7 | 流通领域 | 月饼 | 天津市好利来食品有限公司泗水道店 | 天津市河西区微山路贵山里71门底商 | 北京好利来工贸有限公司 | 北京市 | / | / | 460g/盒 | 2023/9/6 | 河西区 |
8 | 流通领域 | 稻香臻品(手提盒)礼盒月饼 | 天津迎宾超市商贸有限公司晨晖里店 | 天津市滨海新区大港育秀街46号 | 天津市祥聚云科技有限公司 | 天津市 | / | / | 1.5千克/盒 | 2023/9/1 | 滨海新区 |
9 | 流通领域 | 玉兔贺秋(礼盒月饼) | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市红桥区西青道58号 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省 | 卢师傅+图形商标 | / | 725克/盒 | 2023/9/1 | 红桥区 |
10 | 流通领域 | 遵义茯茶 | 天津御泰盛和茶叶有限公司 | 天津市北辰区青光镇韩家墅农产品批发市场商业街 30 号 | 贵州七茶茶业有限公司 | 贵州省 | / | 合格品 | 净含量:1kg | 2021/5/8 | 北辰区 |
11 | 流通领域 | 贡眉掰块紧压白茶 | 天津市西青区天盛福茶叶店 | 天津市西青区中北镇中北工业园区永旺梦乐城天津中北购物中心 1 层 162 号 | 漳州天福茶叶有限公司 | 福建省 | / | 合格品 | 净含量:300克(150克×2) | 2023/5/18 | 西青区 |
12 | 流通领域 | 普洱紧压茶(熟茶) | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津市红桥区西青道 75 号 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南省 | / | 合格品 | 净含量:300克 | 2021/6/25 | 红桥区 |
13 | 流通领域 | 茉莉花黑茶 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津市红桥区西青道 75 号 | 湖南中安茶业有限公司 | 湖南省 | / | 合格品 | 净含量:90克(3克×30) | 2022/11/28 | 红桥区 |
14 | 流通领域 | 五指毛桃茯苓茶 | 天津华润万家生活超市有限公司大悦城店 | 天津市南开区南门外大街 2 号(大悦城 B 区 28 号) | 安徽青春塘健康产业有限公司 | 安徽省 | / | 合格品 | 净含量:105克(7克×15) | 2023/7/30 | 南开区 |
15 | 流通领域 | 酸枣仁百合茶 | 天津华润万家生活超市有限公司大悦城店 | 天津市南开区南门外大街 2 号(大悦城 B 区 28 号) | 安徽青春塘健康产业有限公司 | 安徽省 | / | 合格品 | 净含量:120克(8克×15) | 2023/7/30 | 南开区 |
16 | 流通领域 | 茉莉花茶(龙豪) | 天津张一元茶叶有限公司 | 天津市和平区南市街道福安大街 39 号底商—18 | 北京张一元茶叶有限责任公司 | 北京市 | / | 合格品 | 净含量:48克(12包) | 2023/8/23 | 和平区 |
17 | 流通领域 | 玫瑰红茶 | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津市河西区黑牛城道与内江北路交口西北侧七贤南里 66 号底商 | 广州茶里集团有限公司 | 广东省 | / | 合格品 | 净含量:36克(3克×12) | 2022/11/8 | 河西区 |
18 | 流通领域 | 陈皮普洱 | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津市河西区黑牛城道与内江北路交口西北侧七贤南里 66 号底商 | 广州茶里集团有限公司 | 广东省 | / | 合格品 | 净含量:36克(3克×12) | 2022/11/2 | 河西区 |
19 | 流通领域 | 金骏眉 | 天津华润万家生活超市有限公司泰兴路分公司 | 天津市河东区津滨大道 53 号-101-B1-B | 河北大凤金农业发展有限公司 | 河北省 | / | 合格品 | 净含量:260克(5克×52) | 2023/9/10 | 河东区 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐