广东省惠州大亚湾经济技术开发区市场监管局公示2023年元旦春节专项食品安全监督抽检结果
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 2023年2月7日,广东省惠州大亚湾经济技术开发区市场监管局公示2023年元旦春节专项食品安全监督抽检结果。该局在全区范围内开展了元旦春节专项食品安全监督抽检,现已出结果153批次,合格146批次,不合格7批次。
惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局2023年元旦春节专项食品安全监督抽检结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 食品大类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格/问题项目名称 | 检验机构 |
1 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | XBJ23441326608230472ZX | XBJ23441326608230472ZX | 菜脯 | / | / | 2022-12-30 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾阿詹食品店 | 惠州大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 广东方舟检测技术有限公司 |
2 | 食用农产品 | 菜薹 | XBJ23441326608230285ZX | XBJ23441326608230285ZX | 菜心 | 散装称重 | / | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾凯新百货商行 | 惠州大亚湾澳头中兴北路269号国力凯旋花园16栋111号铺 | / | / | 不合格 | 氟虫腈 | 广东方舟检测技术有限公司 |
3 | 食用农产品 | 姜 | XBJ23441326608230292ZX | XBJ23441326608230292ZX | 生姜 | 散装称重 | / | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 惠州大亚湾佳润鑫生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路22号 | / | / | 不合格 | 噻虫嗪;噻虫胺 | 广东方舟检测技术有限公司 |
4 | 食用农产品 | 豇豆 | XBJ23441326608230295ZX | XBJ23441326608230295ZX | 豆角 | 散装称重 | / | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 惠州大亚湾西区东联市场黄日辉蔬菜档 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 不合格 | 倍硫磷 | 广东方舟检测技术有限公司 |
5 | 食用农产品 | 豇豆 | XBJ23441326608230297ZX | XBJ23441326608230297ZX | 长豆角 | 散装称重 | / | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 惠州大亚湾惠家乐生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路10号 | / | / | 不合格 | 倍硫磷 | 广东方舟检测技术有限公司 |
6 | 食用农产品 | 豇豆 | XBJ23441326608230302ZX | XBJ23441326608230302ZX | 豆角 | 散装称重 | / | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 惠州大亚湾福满家百货超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光东路32号 | / | / | 不合格 | 噻虫胺;乙酰甲胺磷 | 广东方舟检测技术有限公司 |
7 | 食用农产品 | 海水鱼 | XBJ23441326608230314ZX | XBJ23441326608230314ZX | 泥猛鱼 | / | / | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 惠州大亚湾澳头金海湾市场郑少湖水产档 | 惠州大亚湾澳头金海湾市场 | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代谢物 | 广东方舟检测技术有限公司 |
8 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ23441326608230418ZX | XBJ23441326608230418ZX | 精制红薯粉条 | 500g/袋 | 欢建+图形商标 | 2022-06-05 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾吴佩儒干货店 | 惠州大亚湾西区新寮农贸市场内干货4号档 | 德阳市旌阳区欢建苕粉厂 | 德阳市旌阳区孝感镇红伏村10、11组(原砖厂) | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
9 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ23441326608230422ZX | XBJ23441326608230422ZX | 薯粉条 | 散装称重 | / | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 惠州大亚湾润和满百货商行 | 惠州大亚湾澳头黄鱼涌村澳子路2号 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
10 | 糕点 | 糕点 | XBJ23441326608230463X | XBJ23441326608230463ZX | 抹茶味大理石蛋糕 | 散装称重 | 布鲁托+图形商标 | 2022-11-12 | 2023-01-03 | 惠州大亚湾千家汇生活超市 | 惠州大亚湾澳头中兴北路269号国力凯旋花园11栋1层15号房 | 尝香恋(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光503号E6 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
11 | 食用农产品 | 鸡蛋 | XBJ23441626608230278ZX | XBJ23441326608230278ZX | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾瑞隆生活超市 | 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭1栋103号房 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
12 | 食用农产品 | 姜 | XBJ23441626608230279ZX | XBJ23441326608230279ZX | 小黄姜 | 散装称重 | / | 2022-12-31 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾瑞隆生活超市 | 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭1栋103号房 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
13 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ23441326608230377ZX | XBJ23441326608230377ZX | 快乐旅行(九制话梅肉) | 132克/袋 | 洪金辉+全拼 | 2022-08-03 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾忠燕百货商行 | 惠州大亚湾霞涌东兴路23-1首层商铺 | 普宁市里湖金辉食品厂 | 里湖镇田中工业区 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
14 | 乳制品 | 灭菌乳 | XBJ23441326608230453ZX | XBJ23441326608230453ZX | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 伊利 | 2022-10-11 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾忠燕百货商行 | 惠州大亚湾霞涌东兴路23-1首层商铺 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
15 | 糕点 | 糕点 | XBJ23441326608230461ZX | XBJ23441326608230461ZX | 老公饼 | 散装称重 | 乐嘉缘 | 2022-12-23 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾惠客隆购物商场 | 惠州大亚湾霞涌东兴路 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二、三楼 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
16 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ23441326608230379ZX | XBJ23441326608230379ZX | 乌梅 | 190克/瓶 | / | 2022-11-01 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾惠客隆购物商场 | 惠州大亚湾霞涌东兴路 | 新兴县新哥梅乡食品有限公司 | 新兴县新城镇兴泰路18号车间一(二层、三层) | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
17 | 食用农产品 | 普通白菜 | XBJ23441326608230283ZX | XBJ23441326608230283ZX | 小白菜 | 散装称重 | / | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾戴记生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路3号 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
18 | 乳制品 | 灭菌乳 | XBJ23441326608230454ZX | XBJ23441326608230454ZX | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 伊利 | 2022-11-08 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾大昌发百货商行 | 惠州大亚湾澳头中心区中兴五路高寮村段118-3号房 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
19 | 食用农产品 | 鸡蛋 | XBJ23441326608230280ZX | XBJ23441326608230280ZX | 土鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾乾良生活超市 | 惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园3栋118号房 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
20 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XBJ23441326608230432ZX | XBJ23441326608230432ZX | 小醇酿六六顺酒 | 500mL/瓶;酒精度42%vol | 丰淳 | 2018-05-20 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾嘉福一生活超市 | 惠州大亚湾西区海惠花园2栋102号铺 | 四川·绵竹丰淳酒业有限责任公司 | 四川省绵竹市九龙场镇 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
21 | 餐饮食品 | 其他饮料(自制) | XBJ23441326608230416ZX | XBJ23441326608230416ZX | 金桔柠檬 | 700ml/杯 | / | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾煜茶茶饮铺 | 惠州大亚湾西区新寮第六村民小组综合楼福鑫购物广场大门口 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
22 | 蔬菜制品 | 干制食用菌 | XBJ23441326608230468ZX | XBJ23441326608230468ZX | 香菇 | 散装称重 | / | 2022-12-20 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾汪伟松副食档 | 惠州大亚湾西区新寮市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
23 | 蔬菜制品 | 干制食用菌 | XBJ23441326608230467ZX | XBJ23441326608230467ZX | 木耳 | 散装称重 | / | 2022-12-20 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾汪伟松副食档 | 惠州大亚湾西区新寮市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
24 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ23441626608230417ZX | XBJ23441326608230417ZX | 红薯宽粉 | 400克/袋 | 桔林+图形商标 | 2022-09-28 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾汪伟松副食档 | 惠州大亚湾西区新寮市场 | 什邡市桔林粉丝厂 | 什邡市禾丰镇龚林村17组 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
25 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ23441326608230419ZX | XBJ23441326608230419ZX | 红薯粉条 | 500克/袋 | 桔林+图形商标 | 2022-12-10 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾吴佩儒干货店 | 惠州大亚湾西区新寮农贸市场内干货4号档 | 什邡市桔林粉丝厂 | 什邡市禾丰镇龚林村17组 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
26 | 蔬菜制品 | 干制食用菌 | XBJ23441326608230470ZX | XBJ23441326608230470ZX | 花菇 | 散装称重 | / | 2022-12-10 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾讲志副食品经营店 | 惠州大亚湾西区新寮市场6号商铺 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
27 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ23441626608230420ZX | XBJ23441326608230420ZX | 粉条 | 散装称重 | / | 2022-11-12 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾讲志副食品经营店 | 惠州大亚湾西区新寮市场6号商铺 | 单县鲁丝粉条有限公司 | 山东省菏泽市单县南城办事处权楼村 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
28 | 粮食加工品 | 大米 | XBJ23441326608230483ZX | XBJ23441326608230483ZX | 泰德香泰香米 | 25千克/包 | 泰德香 | 2022-12-13 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾春记粮油店 | 惠州大亚湾西区新寮市场3号 | 深圳市泰德源米业有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道沙坣社区青草林第二工业区6号A栋 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
29 | 粮食加工品 | 大米 | XBJ23441326608230482ZX | XBJ23441326608230482ZX | 金丝香粘米 | 25千克/包 | 季季香 | 2022-11-20 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾春记粮油店 | 惠州大亚湾西区新寮市场3号 | 深圳市泰德源米业有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道沙坣社区青草林第二工业区6号A栋 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
30 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | XBJ23441326608230469ZX | XBJ23441326608230469ZX | 黄花菜 | 散装称重 | / | 2022-12-25 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾吴佩儒干货店 | 惠州大亚湾西区新寮农贸市场内干货4号档 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
31 | 蔬菜制品 | 干制食用菌 | XBJ23441626608230471ZX | XBJ23441326608230471ZX | 小香菇 | 散装称重 | / | 2022-12-10 | 2023-01-09 | 惠州大亚湾讲志副食品经营店 | 惠州大亚湾西区新寮市场6号商铺 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
32 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | XBJ23441326608230466ZX | XBJ23441326608230466ZX | 黄花菜干 | 散装称重 | / | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾钟记粮油副食店 | 惠州大亚湾澳头大塭坝农贸市场2号店铺 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
33 | 食用农产品 | 淡水鱼 | XBJ23441326608230497ZX | XBJ23441326608230497ZX | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾西区东联市场刘娇英水产档 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
34 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XBJ23441326608230431ZX | XBJ23441326608230431ZX | 川雨老酒坊福酒 | 500mL/瓶;酒精度42%vol | / | 2022-04-02 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾嘉福一生活超市 | 惠州大亚湾西区海惠花园2栋102号铺 | 雅安市川贡酒业有限公司 | 雅安市名山区官田生态园 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
35 | 饮料 | 饮用纯净水 | XBJ23441326608230455ZX | XBJ23441326608230455ZX | 饮用纯净水 | 360mL/瓶 | 景田 | 2022-11-08 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾鑫联城百货商行 | 惠州大亚湾西区上杨136号 | 惠州景田食品饮料有限公司 | 博罗县石湾镇西埔工业区 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
36 | 饮料 | 饮用纯净水 | XBJ23441326608230457ZX | XBJ23441326608230457ZX | 「冰露」包装饮用水 | 550毫升/瓶 | Icedew | 2022-11-06 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾鑫联城百货商行 | 惠州大亚湾西区上杨136号 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 广东省惠州仲恺大道(惠环段)456号 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
37 | 食用农产品 | 牛肉 | XBJ23441326608230262ZX | XBJ23441326608230262ZX | 里脊肉 | / | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾邹金香猪肉档第一分店 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
38 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ23441326608230441ZX | XBJ23441326608230441ZX | 嫰豆腐 | / | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾张殿训豆制品档 | 惠州大亚湾西区鸿达农贸综合市场B区80号档 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
39 | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | XBJ23441326608230423ZX | XBJ23441326608230423ZX | 红茶 | / | / | 2022-09-20 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾文发茶行 | 大亚湾西区上杨166号旁 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
40 | 食用农产品 | 猪肉 | XBJ23441326608230498ZX | XBJ23441326608230498ZX | 猪肉 | 散装称重 | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾好运猪肉档 | 惠州大亚湾西区东联市场猪肉档 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
41 | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | XBJ23441326608230424ZX | XBJ23441326608230424ZX | 绿茶 | / | / | 2022-12-12 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾文发茶行 | 大亚湾西区上杨166号旁 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
42 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | XBJ23441326608230442ZX | XBJ23441326608230442ZX | 腐竹 | / | / | 2022-12-30 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾阿詹食品店 | 惠州大亚湾西区鸿达市场 | 博罗公庄镇宏胜腐竹厂 | 博罗县公庄镇溪口村 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
43 | 食用农产品 | 鸡肉 | XBJ23441326608230266ZX | XBJ23441326608230266ZX | 乌鸡 | 散装称重 | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾王记三鸟档 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
44 | 糖果制品 | 果冻 | XBJ23441326608230494ZX | XBJ23441326608230494ZX | 果町尚品果冻(香酪味) | 散装称重 | 甜蜜1派 | 2022-12-02 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾金美粮油店 | 惠州大亚湾西区东联消费品综合市场 | 阳江市喜悦食品有限公司 | 阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园科技路2号 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
45 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XBJ23441326608230428ZX | XBJ23441326608230428ZX | 京龙门老白干酒 | 650mL/瓶;酒精度:52%vol | 京龙门 | 2021-01-03 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾万兴家生活超市 | 惠州大亚湾西区大亚湾大道229号仁和卫城花园31号 | 山东省博兴县万信酿酒厂 | 博兴县湖滨开发区 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
46 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ23441626608230445ZX | XBJ23441326608230445ZX | 老豆腐 | / | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾溪屯东北豆腐店 | 惠州大亚湾西区上杨三路3号鸿达市场内A区47、48号档 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
47 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XBJ23441326608230430ZX | XBJ23441326608230430ZX | 老村长白酒 | 450mL/瓶;酒精度40%vol | 老村长 | 2022-06-10 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾万兴家生活超市 | 惠州大亚湾西区大亚湾大道229号仁和卫城花园31号 | 老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
48 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ23441326608230444ZX | XBJ23441326608230444ZX | 嫰豆腐 | / | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾溪屯东北豆腐店 | 惠州大亚湾西区上杨三路3号鸿达市场内A区47、48号档 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
49 | 食用农产品 | 油麦菜 | XBJ23441326608230284ZX | XBJ23441326608230284ZX | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾戴记生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路3号 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
50 | 酒类 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | XBJ23441326608230429ZX | XBJ23441326608230429ZX | 劲头足酒 | 500mL/瓶;酒精度42%vol | / | 2020-05-12 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾万兴家生活超市 | 惠州大亚湾西区大亚湾大道229号仁和卫城花园31号 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
51 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ23441326608230443ZX | XBJ23441326608230443ZX | 油豆腐 | / | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾溪屯东北豆腐店 | 惠州大亚湾西区上杨三路3号鸿达市场内A区47、48号档 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
52 | 食用农产品 | 淡水鱼 | XBJ23441326608230496ZX | XBJ23441326608230496ZX | 鲈鱼 | 散装称重 | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾西区东联市场刘娇英水产档 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
53 | 食用农产品 | 淡水鱼 | XBJ23441326608230261ZX | XBJ23441326608230261ZX | 草鱼 | 散装称重 | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾西区东联市场刘娇英水产档 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
54 | 酒类 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | XBJ23441626608230433ZX | XBJ23441326608230433ZX | 圣湖三鞭酒(露酒) | 250mL/瓶;酒精度38%vol | 圣湖 | 2022-05-06 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾嘉福一生活超市 | 惠州大亚湾西区海惠花园2栋102号铺 | 广州市番禺酒厂有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇接源路26号 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
55 | 饮料 | 饮用纯净水 | XBJ23441326608230456ZX | XBJ23441326608230456ZX | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 怡寶及图形商标 | 2022-11-15 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾鑫联城百货商行 | 惠州大亚湾西区上杨136号 | 东莞华新达饮品有限公司 | 东莞市清溪镇大埔工业区 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
56 | 食用农产品 | 牛肉 | XBJ23441326608230263ZX | XBJ23441326608230263ZX | 后腿肉 | / | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾邹金香猪肉档第一分店 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
57 | 食用农产品 | 猪肉 | XBJ23441326608230499ZX | XBJ23441326608230499ZX | 猪肉 | 散装称重 | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾松发猪肉档 | 惠州大亚湾西区东联市场猪肉档 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
58 | 肉制品 | 腌腊肉制品 | XBJ23441326608230450ZX | XBJ23441326608230450ZX | 川湘农家二刀腊肉(腌腊肉制品) | 散装称重 | 湘人坊 | 2022-09-12 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾金美粮油店 | 惠州大亚湾西区东联消费品综合市场 | 汕头市金平区湘汕腊肉加工厂 | 汕头市金平区大学路南侧较底片东面之二 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
59 | 食用农产品 | 鸡肉 | XBJ23441326608230264ZX | XBJ23441326608230264ZX | 乌鸡 | 散装称重 | / | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾宋记三鸟行 | 大亚湾西区东联市场207号 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
60 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | XBJ23441326608230473ZX | XBJ23441326608230473ZX | 梅菜 | / | / | 2022-12-30 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾阿詹食品店 | 惠州大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
61 | 糖果制品 | 糖果 | XBJ23441326608230495ZX | XBJ23441326608230495ZX | 优果奶酥糖 | 散装称重 | 金冠 | 2022-07-17 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾金美粮油店 | 惠州大亚湾西区东联消费品综合市场 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市晋江经济技术开发区食品园区智造大道2号 | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
62 | 食用农产品 | 鸡肉 | XBJ23441326608230265ZX | XBJ23441326608230265ZX | 乌鸡 | 散装称重 | / | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾社合农场家禽店 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
63 | 食用农产品 | 海水鱼 | XBJ23441326608230267ZX | XBJ23441326608230267ZX | 黑立鱼 | 散装称重 | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾西区东联市场郑羽高水产档 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
64 | 食用农产品 | 贝类 | XBJ23441326608230268ZX | XBJ23441326608230268ZX | 花甲 | 散装称重 | / | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 惠州大亚湾西区东联市场李喜梅水产档 | 惠州大亚湾西区东联市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
65 | 食用农产品 | 淡水鱼 | XBJ23441326608230269ZX | XBJ23441326608230269ZX | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾众喜水产鱼档 | 惠州大亚湾澳头北澳大道大塭坝农贸市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
66 | 食用农产品 | 淡水鱼 | XBJ23441326608230270ZX | XBJ23441326608230270ZX | 草鱼 | 散装称重 | / | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾众喜水产鱼档 | 惠州大亚湾澳头北澳大道大塭坝农贸市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
67 | 食用农产品 | 淡水鱼 | XBJ23441326608230271ZX | XBJ23441326608230271ZX | 鲈鱼 | 散装称重 | / | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾众喜水产鱼档 | 惠州大亚湾澳头北澳大道大塭坝农贸市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
68 | 食用农产品 | 韭菜 | XBJ23441326608230272ZX | XBJ23441326608230272ZX | 韭菜 | 散装称重 | / | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾澳头大温坝市场张翠玲蔬菜档 | 惠州大亚湾澳头大温坝市场 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
69 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | XBJ23441326608230475ZX | XBJ23441326608230475ZX | 白菜干 | 散装称重 | / | 2021-12-29 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾钟记粮油副食店 | 惠州大亚湾澳头大塭坝农贸市场2号店铺 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
70 | 食用农产品 | 芹菜 | XBJ23441326608230274ZX | XBJ23441326608230274ZX | 香芹 | 散装称重 | / | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾杨记蔬菜店 | 大亚湾澳头大塭坝市场1号店 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
71 | 食用农产品 | 豆芽 | XBJ23441326608230273ZX | XBJ23441326608230273ZX | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾杨记蔬菜店 | 大亚湾澳头大塭坝市场1号店 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
72 | 粮食加工品 | 生湿面制品 | XBJ23441626608230484ZX | XBJ23441326608230484ZX | 面条 | 散装称重 | / | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾龚氏重庆鲜面条店 | 惠州大亚湾澳头大塭坝农贸市场3号店铺 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
73 | 餐饮食品 | 其他饮料(自制) | XBJ23441326608230413ZX | XBJ23441326608230413ZX | 蛋糕奶茶 | 700ml/杯 | / | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾益茗益禾烤奶店 | 惠州大亚湾霞涌东兴路4号一楼A9铺位 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
74 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | XBJ23441326608230474ZX | XBJ23441326608230474ZX | 霸王花菜干 | 散装称重 | / | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 惠州大亚湾钟记粮油副食店 | 惠州大亚湾澳头大塭坝农贸市场2号店铺 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
75 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | XBJ23441326608230476ZX | XBJ23441326608230476ZX | 咸菜 | 散装称重 | / | 2022-12-26 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾戴记生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路3号 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
76 | 食用农产品 | 菜薹 | XBJ23441326608230275ZX | XBJ23441326608230275ZX | 菜心 | 散装称重 | / | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 惠州宏辉食品有限公司 | 惠州大亚湾澳头中兴北路196号君跃荃新时代花园21栋1层01号 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
77 | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | XBJ23441326608230425ZX | XBJ23441326608230425ZX | 铁观音 | / | / | 2022-09-10 | 2023-01-04 | 惠州大亚湾志峰茶行 | 惠州大亚湾西区樟树埔龙山一路61号德洲城米兰春天花园10栋102号 | / | / | 合格 | / | 广东方舟检测技术有限公司 |
