湖北省红安县市场监督管理局公示100批次食品抽检信息
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 近日,湖北省红安县市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第2期)。
本次公示的食品主要为餐饮食品1个大类食品,共计抽检100批次,合格98批次,不合格2批次。检验依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准和指标的要求。
不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 红安县郑家私房菜馆 | 红安县觅儿寺镇一号路路口 | 鱼盘 | / | / | 2023-03-15 | 大肠菌群/检出/不得检出 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | |||
2 | / | / | 红安县郑家私房菜馆 | 红安县觅儿寺镇一号路路口 | 白圆盘 | / | / | 2023-03-15 | 大肠菌群/检出/不得检出 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23421122484700001 | 1 | / | / | 红安高新技术产业园区管理委员会 | 湖北 | 饭碗 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700002 | 2 | / | / | 红安高新技术产业园区管理委员会 | 湖北 | 盘子 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700003 | 3 | / | / | 红安高新技术产业园区管理委员会 | 湖北 | 小汤碗 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700004 | 4 | / | / | 红安高新技术产业园区管理委员会 | 湖北 | 汤勺 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700005 | 5 | / | / | 红安高新技术产业园区管理委员会 | 湖北 | 筷子 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700006 | 6 | / | / | 湖北省行知院教育投资有限公司 | 湖北 | 不锈钢菜盆 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700007 | 7 | / | / | 湖北省行知院教育投资有限公司 | 湖北 | 小汤勺 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700008 | 8 | / | / | 湖北行知院教育投资有限公司 | 湖北 | 不锈钢饭碗 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700009 | 9 | / | / | 湖北行知院教育投资有限公司 | 湖北 | 大汤勺 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700010 | 10 | / | / | 红安县学子餐厅 | 湖北 | 不锈钢方形盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700011 | 11 | / | / | 红安县学子餐厅 | 湖北 | 不锈钢餐盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700012 | 12 | / | / | 红安县学子餐厅 | 湖北 | 白色汤碗 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700014 | 13 | / | / | 红安县学子餐厅 | 湖北 | 方形汤碗 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700015 | 14 | / | / | 红安县学子餐厅 | 湖北 | 圆盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700017 | 15 | / | / | 红安县梓进餐饮厅 | 湖北 | 梅花菜盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700018 | 16 | / | / | 红安县梓进餐饮厅 | 湖北 | 黑色菜盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700019 | 17 | / | / | 红安县梓进餐饮厅 | 湖北 | 汤碗 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700020 | 18 | / | / | 红安县梓进餐饮厅 | 湖北 | 船形盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700021 | 19 | / | / | 红安县觅儿镇小红军幼儿园 | 湖北 | 大菜盆 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700022 | 20 | / | / | 红安县觅儿镇小红军幼儿园 | 湖北 | 汤碗 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700023 | 21 | / | / | 红安县觅儿镇小红军幼儿园 | 湖北 | 饭碗 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700024 | 22 | / | / | 红安县觅儿镇小红军幼儿园 | 湖北 | 汤勺 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700025 | 23 | / | / | 红安县觅儿镇小红军幼儿园 | 湖北 | 饭勺 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700026 | 24 | / | / | 红安县秦师傅平价食堂 | 湖北 | 筷子 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700027 | 25 | / | / | 红安县秦师傅平价食堂 | 湖北 | 白圆盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700028 | 26 | / | / | 红安县秦师傅平价食堂 | 湖北 | 勺子 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700029 | 27 | / | / | 红安县秦师傅平价食堂 | 湖北 | 饭碗 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700030 | 28 | / | / | 红安县秦师傅平价食堂 | 湖北 | 水杯 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700034 | 29 | / | / | 红安县郑家私房菜馆 | 湖北 | 红边碗 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700035 | 30 | / | / | 红安县郑家私房菜馆 | 湖北 | 圆菜盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700036 | 31 | / | / | 红安县外婆湾大酒店有限公司 | 湖北 | 灰鱼盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700037 | 32 | / | / | 红安县外婆湾大酒店有限公司 | 湖北 | 蓝鱼盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700038 | 33 | / | / | 红安县外婆湾大酒店有限公司 | 湖北 | 蓝汤碗 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700039 | 34 | / | / | 红安县外婆湾大酒店有限公司 | 湖北 | 白菜碗 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700040 | 35 | / | / | 红安县外婆湾大酒店有限公司 | 湖北 | 白圆盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700041 | 36 | / | / | 红安将军红红色民俗文化有限公司 | 湖北 | 椭圆形盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700042 | 37 | / | / | 红安将军红红色民俗文化有限公司 | 湖北 | 蓝长方形盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700044 | 38 | / | / | 红安将军红红色民俗文化有限公司 | 湖北 | 土钵碗 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700045 | 39 | / | / | 红安将军红红色民俗文化有限公司 | 湖北 | 花色圆盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700046 | 40 | / | / | 红安县七里坪新恒丰酒店有限公司 | 湖北 | 汤碗 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700048 | 41 | / | / | 红安县七里坪新恒丰酒店有限公司 | 湖北 | 梅花边菜盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700049 | 42 | / | / | 红安县七里坪新恒丰酒店有限公司 | 湖北 | 四方形盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700050 | 43 | / | / | 红安县七里坪新恒丰酒店有限公司 | 湖北 | 蓝边盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700051 | 44 | / | / | 湖北省红安县列宁小学 | 湖北 | 不锈钢饭碗 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700052 | 45 | / | / | 湖北省红安县列宁小学 | 湖北 | 不锈钢餐盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700053 | 46 | / | / | 湖北省红安县列宁小学 | 湖北 | 汤勺 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700054 | 47 | / | / | 湖北省红安县列宁小学 | 湖北 | 饭勺 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700055 | 48 | / | / | 湖北省红安县列宁小学 | 湖北 | 筷子 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700056 | 49 | / | / | 红安县七里坪镇中心学校 | 湖北 | 菜勺 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700057 | 50 | / | / | 红安县七里坪镇中心学校 | 湖北 | 汤勺 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700058 | 51 | / | / | 红安县七里坪镇中心学校 | 湖北 | 饭碗 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700059 | 52 | / | / | 红安县七里坪镇中心学校 | 湖北 | 筷子 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700060 | 53 | / | / | 红安县七里坪镇中心学校 | 湖北 | 不锈钢托盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700061 | 54 | / | / | 红安县桃李园酒楼 | 湖北 | 小圆盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700062 | 55 | / | / | 红安县桃李园酒楼 | 湖北 | 花边圆盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700063 | 56 | / | / | 红安县桃李园酒楼 | 湖北 | 深菜盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700064 | 57 | / | / | 红安县桃李园酒楼 | 湖北 | 长方形盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700065 | 58 | / | / | 红安县桃李园酒楼 | 湖北 | 大圆盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700067 | 59 | / | / | 红安县玖段韩式烤肉店 | 湖北 | 圆盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700068 | 60 | / | / | 红安县玖段韩式烤肉店 | 湖北 | 杯子 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700069 | 61 | / | / | 红安县玖段韩式烤肉店 | 湖北 | 碗 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700070 | 62 | / | / | 红安县玖段韩式烤肉店 | 湖北 | 青菜盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700071 | 63 | / | / | 红安县小农夫餐饮管理有限公司 | 湖北 | 碗 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700073 | 64 | / | / | 红安县小农夫餐饮管理有限公司 | 湖北 | 味碟 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700074 | 65 | / | / | 红安县小农夫餐饮管理有限公司 | 湖北 | 汤勺 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700075 | 66 | / | / | 红安县小农夫餐饮管理有限公司 | 湖北 | 菜盘 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700076 | 67 | / | / | 红安县大厨四合院餐厅 | 湖北 | 汤盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700077 | 68 | / | / | 红安县大厨四合院餐厅 | 湖北 | 菱形盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700078 | 69 | / | / | 红安县大厨四合院餐厅 | 湖北 | 椭圆盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700079 | 70 | / | / | 红安县大厨四合院餐厅 | 湖北 | 三角盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700081 | 71 | / | / | 红安县大厨四合院餐厅 | 湖北 | 筷子 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700084 | 72 | / | / | 红安县小城故事餐厅 | 湖北 | 三角盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700087 | 73 | / | / | 红安县小城故事餐厅 | 湖北 | 长方形盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700088 | 74 | / | / | 红安县小城故事餐厅 | 湖北 | 杯子 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700089 | 75 | / | / | 红安县小城故事餐厅 | 湖北 | 筷子 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700090 | 76 | / | / | 红安县小城故事餐厅 | 湖北 | 勺子 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700091 | 77 | / | / | 红安县小城故事餐厅 | 湖北 | 碗 | / | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700092 | 78 | / | / | 金振坤 | 湖北 | 沙锅 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700093 | 79 | / | / | 金振坤 | 湖北 | 耳盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700094 | 80 | / | / | 金振坤 | 湖北 | 方形青花瓷盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700095 | 81 | / | / | 金振坤 | 湖北 | 鱼盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700096 | 82 | / | / | 金振坤 | 湖北 | 圆盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700098 | 83 | / | / | 红安县桥头交通饭庄 | 湖北 | 大汤碗 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700099 | 84 | / | / | 红安县桥头交通饭庄 | 湖北 | 方形盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700100 | 85 | / | / | 红安县桥头交通饭庄 | 湖北 | 三角形盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700101 | 86 | / | / | 红安县桥头交通饭庄 | 湖北 | 青花瓷盘 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700103 | 87 | / | / | 红安县桥头交通饭庄 | 湖北 | 金边汤碗 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700104 | 88 | / | / | 湖北省红安县华河中学 | 湖北 | 筷子 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700105 | 89 | / | / | 湖北省红安县华河中学 | 湖北 | 饭屉 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700106 | 90 | / | / | 湖北省红安县华河中学 | 湖北 | 盛菜勺 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700107 | 91 | / | / | 湖北省红安县华河中学 | 湖北 | 碗 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700109 | 92 | / | / | 湖北省红安县华河中学 | 湖北 | 大菜盆 | / | 2023-03-15 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700110 | 93 | / | / | 红安县龙祥家庭农场 | 湖北 | 白砂锅 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700111 | 94 | / | / | 红安县龙祥家庭农场 | 湖北 | 小汤碗 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700112 | 95 | / | / | 红安县龙祥家庭农场 | 湖北 | 小圆盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700113 | 96 | / | / | 红安县龙祥家庭农场 | 湖北 | 花边形盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700114 | 97 | / | / | 红安县龙祥家庭农场 | 湖北 | 青花瓷盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 | |||
XBJ23421122484700115 | 98 | / | / | 红安县龙祥家庭农场 | 湖北 | 竹型盘 | / | 2023-03-16 | 餐饮食品 | 县本级/红安 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐